
产品特性:
| 调光接口: | DALI-2 | 
| 输入电压: | 12-48Vdc±5% (输⼊不分正负) | 
| 输入电流: | ≤1.1A | 
| 效率 (Typ): | ≥90% | 
| 输出电压: | 12-48Vdc | 
| 输出电流: | Max.1A | 
| 输出功率: | 12W-48W | 
| 通道: | 2 | 
| 待机功耗: | <0.5W | 
| 调光范围: | 0~100%,调光深度0.1% | 
| 认 证: | CE,ROHS | 
| 质 保: | 5年质保 | 
| 调光接口: | DALI-2 | 
| 输入电压: | 12-48Vdc±5% (输⼊不分正负) | 
| 输入电流: | ≤1.1A | 
| 效率 (Typ): | ≥90% | 
| 输出电压: | 12-48Vdc | 
| 输出电流: | Max.1A | 
| 输出功率: | 12W-48W | 
| 通道: | 1 | 
| 待机功耗: | <0.5W | 
| 调光范围: | 0~100%,调光深度0.1% | 
| 认 证: | CE,ROHS | 
| 质 保: | 5年质保 | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DALI, Push DIM | 
| 直流电压: | 200-280Vdc | 
| 交流电压: | 198-264Vac | 
| 输入电压: | 220-240Vac | 
| 功率因数: | PF>0.98/230Vac (满载) | 
| 效率 (Typ): | 94% | 
| 频闪级别: | 0-100%全程调光⽆可视频闪,⾼频豁免考核级别 | 
| 调光输出: | T-PWM超深度调光技术 | 
| 输出电压: | 24Vdc | 
| 输出电流: | Max. 10A | 
| 输出功率: | 0~240W | 
| 调光范围: | 0~100%, 调光深度0.01% | 
| 认 证: | CCC,BIS,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,ERP,ROHS | 
| 质 保: | 5年 | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DALI-2 DT6/DT8, PUSH DIM/CCT | 
| 直流电压: | 200-280Vdc | 
| 交流电压: | 198-264Vac | 
| 输入电压: | 220-240Vac | 
| 功率因数: | PF>0.98/230Vac (满载) | 
| 效率 (Typ): | 94% | 
| 频闪级别: | 0-100%全程调光⽆可视频闪,⾼频豁免考核级别 | 
| 调光输出: | T-PWM超深度调光技术 | 
| 输出电压: | 24Vdc | 
| 输出电流: | Max. 10A | 
| 输出功率: | 0~240W | 
| 调光范围: | 0~100%, 调光深度0.01% | 
| 认 证: | CCC,BIS,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,ERP,ROHS | 
| 质 保: | 5年 | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DMX512/RDM,DALI-2 DT8,Push(可以通过OEM定制成DALI-2 DT6) | 
| 输出特征: | 隔离 | 
| 输入电压: | 220-240Vac | 
| 功率因数: | PF>0.98/230Vac (满载) | 
| 效率 (Typ): | 93% | 
| 频闪级别: | ⾼频豁免考核级别 | 
| 调光输出: | PWM | 
| 输出电压: | 24Vdc | 
| 输出电流: | Max. 6.25A(1.56Ax4CH) | 
| 输出功率: | 0~150W | 
| 调光范围: | 0~100%,调光深度: Max. 0.1% | 
| 认 证: | CCC,BIS,CE,KC,ERP,ROHS | 
| 质 保: | 5年 | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DALI-2, Push DIM | 
| 输入电压: | 220-240Vac / 200-280Vdc | 
| 功率因数: | PF>0.95/230Vac (满载) | 
| 效率 (Typ): | 87% | 
| 频闪级别: | 高频豁免考核级别 | 
| 调光输出: | PWM | 
| 工作电压: | 12Vdc | 
| 工作电流: | Max. 3A | 
| 输出功率: | 0~36W | 
| 调光范围: | 0~100%,调光深度:Max.0.1% | 
| 认 证: | CCC,BIS,TUV,CE,KC,RCM,ENEC,CB,EAC,UKCA | 
| 质 保: | 5年 | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DALI-2, Push DIM | 
| 输入电压: | 220-240Vac / 200-280Vdc | 
| 功率因数: | PF>0.95/230Vac (满载) | 
| 效率 (Typ): | 88% | 
| 频闪级别: | 高频豁免考核级别 | 
| 调光输出: | PWM | 
| 工作电压: | 24Vdc | 
| 工作电流: | Max. 1.5A | 
| 输出功率: | 0~36W | 
| 调光范围: | 0~100%,调光深度:Max.0.1% | 
| 认 证: | CCC,TUV,CE,KC,RCM,ENEC,CB,EAC,BIS,ROHS | 
| 质 保: | 5年 | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DALI DT8(IEC62386), Push DIM/CCT | 
| 输入电压: | 220-240Vac 200-280Vdc | 
| 功率因数: | PF>0.98/230Vac (满载) | 
| 效率 (Typ): | 93% | 
| 频闪级别: | 高频豁免级别 | 
| 调光输出: | PWM | 
| 输出电压: | 24Vdc | 
| 输出电流: | Max. 6.25A | 
| 输出功率: | 0~150W | 
| 调光范围: | 0~100%,调光深度: 0.1% | 
| 认 证: | CCC,ENEC,EAC,KC,RCM,CB,CE,ROHS,UKCA | 
| 质 保: | 5年 | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DALI2.0,Push DIM | 
| 输入电压: | 220-240Vac 200-280Vdc | 
| 功率因数: | PF>0.98/230Vac (满载) | 
| 效率 (Typ): | 92% | 
| 频闪级别: | 高频豁免级别 | 
| 调光输出: | PWM | 
| 输出电压: | 12Vdc | 
| 输出电流: | Max. 12.5A | 
| 输出功率: | 0~150W | 
| 调光范围: | 0~100%,调光深度: 0.1% | 
| 认 证: | CCC,EAC,KC,RCM,CB,CE,ROHS,BIS,ERP,UKCA | 
| 质 保: | 5年 | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DALI2.0,Push DIM | 
| 输入电压: | 220-240Vac 200-280Vdc | 
| 功率因数: | PF>0.98/230Vac (满载) | 
| 效率 (Typ): | 93% | 
| 频闪级别: | 高频豁免级别 | 
| 调光输出: | PWM | 
| 输出电压: | 24Vdc | 
| 输出电流: | Max. 6.25A | 
| 输出功率: | 0~150W | 
| 调光范围: | 0~100%,调光深度: 0.1% | 
| 认 证: | CCC,CB,CE,KC,EAC,RCM,UKCA,BIS,ERP,ROHS | 
| 质 保: | 5年 | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DALI (IEC62386), Push DIM | 
| 输入电压: | 220-240Vac | 
| 功率因数: | PF>0.98/230Vac (满载) | 
| 效率 (Typ): | 93% | 
| 频闪级别: | 高频豁免级别 | 
| 调光输出: | PWM | 
| 输出电压: | 24Vdc | 
| 输出电流: | Max. 4.17A | 
| 输出功率: | 0~100W | 
| 调光范围: | 0~100%,调光深度: 0.1% | 
| 认 证: | CCC,CE,CB,EAC,UKCA,ERP,ROHS | 
| 质 保: | 5年 | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DALI DT8(IEC62386), Push DIM/CCT | 
| 输入电压: | 220-240Vac | 
| 功率因数: | PF>0.98/230Vac (满载) | 
| 效率 (Typ): | 93% | 
| 频闪级别: | 高频豁免级别 | 
| 调光输出: | PWM | 
| 输出电压: | 24Vdc | 
| 输出电流: | Max. 4.17A | 
| 输出功率: | 0~100W | 
| 调光范围: | 0~100%,调光深度: 0.1% | 
| 认 证: | CCC,CE,CB,UKCA,ERP,ROHS | 
| 质 保: | 5年 | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DALI DT8(IEC62386), Push DIM/CCT | 
| 输入电压: | 220-240Vac | 
| 功率因数: | PF>0.97/230Vac (满载) | 
| 效率 (Typ): | 92% | 
| 频闪级别: | 高频豁免级别 | 
| 调光输出: | PWM | 
| 输出电压: | 24Vdc | 
| 输出电流: | Max. 3.125A | 
| 输出功率: | 0~75W | 
| 调光范围: | 0~100%,调光深度: 0.1% | 
| 认 证: | BIS,CCC,CE,CB,UKCA,ERP,ROHS | 
| 质 保: | 5年 | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DALI (IEC62386), Push DIM | 
| 输入电压: | 220-240Vac | 
| 功率因数: | PF>0.97/230Vac (满载) | 
| 效率 (Typ): | 92% | 
| 频闪级别: | 高频豁免级别 | 
| 调光输出: | PWM | 
| 输出电压: | 24Vdc | 
| 输出电流: | Max. 3.125A | 
| 输出功率: | 0~75W | 
| 调光范围: | 0~100%,调光深度: 0.1% | 
| 认 证: | CCC,BIS,CE,CB,EAC,UKCA,FCC,ERP,ROHS | 
| 质 保: | 5年 | 
| 红宝石电容 | |
| 调光接口: | DALI (IEC62386), Push DIM | 
| 输入电压: | 220-240Vac | 
| 功率因数: | PF>0.97/230Vac (满载) | 
| 效率 (Typ): | 91% | 
| 频闪级别: | 高频豁免级别 | 
| 调光输出: | PWM | 
| 输出电压: | 12Vdc | 
| 输出电流: | Max. 6.25A | 
| 输出功率: | 0~75W | 
| 调光范围: | 0~100%,调光深度: 0.1% | 
| 认 证: | CCC,BIS,TUV,CE,RCM,CB,EAC,UKCA,ERP,ROHS | 
| 质 保: | 5年 |