
				LM-75-12-G1D2 | 
		|
| 调光接口: | DALI (IEC62386), Push Dim | 
| 调光范围: | 0~100%, LED从0.1%开始调光 | 
| 输入电压: | 200-240Vac ±10%, 277Vac | 
| 功率因数: | >91.5% | 
| 效 率: | PF>0.96/230Vac , PF>0.95/277Vac (满载) | 
| 输出电压: | 12Vdc ± 0.5Vdc | 
| 输出功率: | 1~75W | 
| 输出电流: | Max. 6.25A | 
| 工作温度: | tc: 80℃ ta: -30 ~ 55℃ | 
| 产品尺寸: | 292×43×30mm(L×W×H) | 
| 包装尺寸: | 296×44×33mm(L×W×H) | 
| 重量(毛重) | 300g±10g | 
                
                
            
